
Tarieven energiebelasting
Bekijk de energiebelasting tarieven voor elektriciteit, aardgas en waterstof (exclusief btw).
Goed om te weten: op Prinsjesdag 2025 heeft de regering de belastingplannen voor 2026 gepresenteerd. De voorgestelde wijzigingen en tarieven voor 2026 moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De wijzigingen en tarieven voor 2026 zijn dus nog niet definitief.
Inhoudsopgave
Tarieven energiebelasting elektriciteit (excl. btw)
Elektriciteit
Jaarverbruik in kWh | 2024 | 2025 | 2026 |
0 t/m 2.900 | € 0,1088 | € 0,10154 | € 0,0916 |
2901 t/m 10.000 | € 0,1088 |
€ 0,10154 | € 0,0916 |
10.001 t/m 50.000 | € 0,09037 |
€ 0,06937 | € 0,0667 |
50.001 t/m 10.000.000 | € 0,03943 |
€ 0,03868 | € 0,0374 |
> 10.000.000 (niet-zakelijk) | € 0,00254 |
€ 0,00388 | € 0,0038 |
> 10.000.000 (zakelijk) | € 0,00188 | € 0,00321 | € 0,0031 |
Walstroom | € 0,00394 | € 0,00774 | € 0,0112 |
Vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie) | € 521,81 | € 524,95 | € 519,80 |
Elektriciteit voor openbare laadpalen
Vanaf 2025 geldt het standaard energiebelastingtarief voor elektriciteit voor laadpalen met een eigen aansluiting.
Jaarverbruik in kWh | 2024 | 2025 | 2026 |
0 t/m 10.000 | € 0,04089 | N.v.t. | N.v.t. |
10.001 t/m 50.000 | € 0,04089 |
N.v.t. | N.v.t. |
50.001 t/m 10.000.000 | € 0,01236 |
N.v.t. | N.v.t. |
> 10.000.000 | € 0,00127 |
N.v.t. | N.v.t. |
Tarieven energiebelasting aardgas (excl. btw)
Aardgas
Jaarverbruik in m3 | 2024 | 2025 | 2026 |
0 t/m 1.000 | € 0,58301 | € 0,57816 | € 0,6006 |
1001 t/m 170.000 | € 0,58301 |
€ 0,57816 | € 0,6006 |
170.001 t/m 1.000.000 | € 0,22378 |
€ 0,31573 | € 0,3309 |
1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,12855 |
€ 0,20347 | € 0,2140 |
> 10.000.000 | € 0,04886 |
€ 0,05385 | € 0,0531 |
Gasverbruik t.b.v. blokverwarming | € 0,58301 | € 0,57816 | € 0,6006 |
Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation | € 0,20097 | € 0,20338 | N.n.b. |
Aardgas tuinders
Jaarverbruik in m3 | 2024 | 2025 | 2026 |
0 t/m 170.000 | € 0,09365 | € 0,13298 | € 0,1802 |
170.001 t/m 1.000.000 | € 0,08444 |
€ 0,13576 | € 0,1588 |
1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,12855 |
€ 0,20347 | € 0,2140 |
> 10.000.000 | € 0,04886 |
€ 0,05385 |
€ 0,0531 |
Vrijstelling aardgas voor elektriciteitsproductie
Tot maximaal 20MW | 2025 | 2026 |
Vrijstelling per geproduceerde en zelf verbruikte kWh | 0,1670 Nm3 | 0,1498 Nm3 |
Vrijstelling per geproduceerde en teruggeleverde kWh | 0,2808 Nm3 | 0,2635 Nm3 |
Vanaf 20MW | 2025 | 2026 |
Vrijstelling per geproduceerde kWh | 0,2808 Nm3 | 0,2635 Nm3 |
Tarieven energiebelasting waterstof (excl. btw)
Vanaf 2026 geldt er een verlaagd tarief voor waterstof bij energetisch gebruik als vervanger van aardgas.
2025 | 2026 | |
Per kWh | N.v.t. | € 0,0031 |
Wijzigingen in de energiebelasting in 2026
Ieder jaar presenteert de regering op Prinsjesdag de belastingplannen voor het komende jaar. Wijzigingen in tarieven en regelingen kunnen grote impact hebben op de hoogte van uw energiekosten.
We hebben de wijzigingen die in 2026 ingaan en in 2025 zijn ingegaan voor u op een rij gezet.

Browserupdate aangeraden
Je browser wordt niet meer ondersteund. Gebruik Edge, Safari, FireFox of Chrome om Engie optimaal te kunnen gebruiken.