Image

Handelskalender 2029

Op sommige dagen is het niet mogelijk om te clicken, bijvoorbeeld tijdens feestdagen en banking holidays. Dit zijn de zogeheten niet-handelsdagen. Als u nog een 'Overnight ICE Endex' clickoptie heeft, dan kunt u de dag nadat ICE Endex gesloten was geen gebruik maken van deze optie.

Handelskalender 2029

Bekijk hier de handelskalender van 2029. De donker gearceerde dagen zijn niet-handelsdagen.

Kwartaal 1

Januari
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
52       1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

 

Februari
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29          

 

Maart
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
9     1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31    

 

Kwartaal 2

April
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13         1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

Mei
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31        

 

Juni
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22       1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30    

Kwartaal 3

Juli
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26
 
    1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31            

Augustus
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31   1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31      

September
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35         1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  

Kwartaal 4

Oktober
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39

        1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31          

November
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44     1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30      

December
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48
      1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31