Image

Handelskalender 2027

Op sommige dagen is het niet mogelijk om te clicken, bijvoorbeeld tijdens feestdagen en banking holidays. Dit zijn de zogeheten niet-handelsdagen. Als u nog een 'Overnight ICE Endex' clickoptie heeft, dan kunt u de dag nadat ICE Endex gesloten was geen gebruik maken van deze optie.

Handelskalender 2027

Bekijk hier de handelskalender van 2027. De donker gearceerde dagen zijn niet-handelsdagen.

Kwartaal 1

Januari
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

Februari
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

Maart
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
9  1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31        

Kwartaal 2

April
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13     1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30    

Mei
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
17           1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31            

Juni
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22   1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30        

Kwartaal 3

Juli
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26
 
1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31  

Augustus
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
30
   
    1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31          

September
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35     1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30      

Kwartaal 4

Oktober
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39

    1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

November
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30          

December
Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48
  1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31